Raporty kwartalne:
Rok 2024:
Raport kwartalny za I kwartał 2024 (RK 6/2024) | Pobierz PDF rozmiar: 481.3 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2024 (RK 9/2024) | Pobierz PDF rozmiar: 512.5 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2024 (RK 10/2024) | Pobierz PDF rozmiar: 505.8 KB |
Rok 2023:
Raport kwartalny za I kwartał 2023 (RK 4/2023) | Pobierz PDF rozmiar: 507.5 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2023 (RK 8/2023) | Pobierz PDF rozmiar: 564.3 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2023 (RK 9/2023) | Pobierz PDF rozmiar: 516.4 KB |
Rok 2022:
Raport kwartalny za I kwartał 2022 (RK 10/2022) | Pobierz PDF rozmiar: 714 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2022 (RK 15/2022) | Pobierz PDF rozmiar: 619.7 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2022 (RK 19/2022) | Pobierz PDF rozmiar: 583.1 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2022 (RK 2/2023) | Pobierz PDF rozmiar: 586.4 KB |
Rok 2021:
Raport kwartalny za I kwartał 2021 (RK 11/2021) | Pobierz PDF rozmiar: 932.6 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2021 (RK 21/2021) | Pobierz PDF rozmiar: 909.8 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2021 (RK 31/2021) | Pobierz PDF rozmiar: 1105.6 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2021 (RK 4/2022) | Pobierz PDF rozmiar: 602.5 KB |
Rok 2020:
Raport kwartalny za I kwartał 2020 (RK 8/2020) | Pobierz PDF rozmiar: 839.3 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2020 (RK 16/2020) | Pobierz PDF rozmiar: 1025.9 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2020 (RK 20/2020) | Pobierz PDF rozmiar: 1052.7 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2020 (RK 4/2021) | Pobierz PDF rozmiar: 1066.6 KB |
Rok 2019:
Raport kwartalny za I kwartał 2019 (RK 8/2019) | Pobierz PDF rozmiar: 803.5 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2019 (RK 16/2019) | Pobierz PDF rozmiar: 903.8 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2019 (RK 21/2019) | Pobierz PDF rozmiar: 914.8 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2019 (RK 4/2020) | Pobierz PDF rozmiar: 952.5 KB |
Rok 2018:
Raport kwartalny za I kwartał 2018 (RK 8/2018) | Pobierz PDF rozmiar: 801.9 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2018 (RK 16/2018) | Pobierz PDF rozmiar: 898.3 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2018 (RK 20/2018) | Pobierz PDF rozmiar: 895.8 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 (RK 4/2019) | Pobierz PDF rozmiar: 914.8 KB |
Rok 2017:
Raport kwartalny za I kwartał 2017 (RK 8/2017) | Pobierz PDF rozmiar: 1136.9 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2017 (RK 16/2017) | Pobierz PDF rozmiar: 1216.9 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2017 (RK 20/2017) | Pobierz PDF rozmiar: 1209.2 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 (RK 4/2018) | Pobierz PDF rozmiar: 905.5 KB |
Rok 2016:
Raport kwartalny za I kwartał 2016 (RK 13/2016) | Pobierz PDF rozmiar: 899.1 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2016 (RK 28/2016) | Pobierz PDF rozmiar: 1105.9 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2016 (RK 34/2016) | Pobierz PDF rozmiar: 1209.4 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 (RK 4/2017) | Pobierz PDF rozmiar: 1166.7 KB |
Rok 2015:
Raport kwartalny za I kwartał 2015 (RK 16/2015) | Pobierz PDF rozmiar: 848.6 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2015 (RK 33/2015) | Pobierz PDF rozmiar: 1066.3 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2015 (RK 42/2015) | Pobierz PDF rozmiar: 1027.6 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 (RK 6/2016) | Pobierz PDF rozmiar: 1042.6 KB |
Rok 2014:
Raport kwartalny za I kwartał 2014 (RK 30/2014) | Pobierz PDF rozmiar: 846.2 KB |
Raport kwartalny za II kwartał 2014 (RK 44/2014) | Pobierz PDF rozmiar: 885.1 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2014 (RK 61/2014) | Pobierz PDF rozmiar: 884.7 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 (RK 5/2015) | Pobierz PDF rozmiar: 897.5 KB |
Rok 2013:
Raport kwartalny za II kwartał 2013 (RK 15/2013) | Pobierz PDF rozmiar: 590.7 KB |
Raport kwartalny za III kwartał 2013 (RK 28/2013) | Pobierz PDF rozmiar: 699.9 KB |
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 (RK 9/2014) | Pobierz PDF rozmiar: 732.4 KB |