Akcjonariat:
| Akcjonariusz | Ilość akcji i głosów na WZA | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach na WZA |
| Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. | 6 519 106 | 44,23% | 44,23% |
| Marshall Nordic Limited | 1 618 602 | 10,98% | 10,98% |
| Pozostali Akcjonariusze | 6 600 573 | 44,79% | 44,79% |
| Razem | 14 738 281 | 100% | 100% |
Znaczący Akcjonariusze: próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT Spółki Akcyjnej wynosi 736 915 akcji
Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:
| Lp. | Seria akcji | Liczba akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w głosach (%) |
| 1. | A | 1 000 000 | 6,79% | 6,79% |
| 2. | B | 750 000 | 5,09% | 5,09% |
| 3. | C | 1 000 000 | 6,79% | 6,79% |
| 4. | D | 2 062 500 | 13,99% | 13,99% |
| 5. | E | 3 609 375 | 24,49% | 24,49% |
| 6. | G | 6 316 406 | 42,86% | 42,86% |
| Razem | 14 738 281 | 100% | 100% | |
Akcje serii A, B, C, D, E i G są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.