Akcjonariat:
| Akcjonariusz | Ilość akcji i głosów na WZA | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach na WZA |
| Novavis Group Spółka Akcyjna | 4 780 000 | 56,76% | 56,76% |
| Marshall Nordic Limited | 1 618 602 | 19,22% | 19,22% |
| Pozostali Akcjonariusze | 2 023 273 | 24,03% | 24,03% |
| Razem | 8 421 875 | 100% | 100% |
Znaczący Akcjonariusze: próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT Spółki Akcyjnej wynosi 421 093,75 akcji
Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:
| Lp. | Seria akcji | Liczba akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Udział w głosach (%) |
| 1. | A | 1 000 000 | 11,87% | 11,87% |
| 2. | B | 750 000 | 8,91% | 8,91% |
| 3. | C | 1 000 000 | 11,87% | 11,87% |
| 4. | D | 2 062 500 | 24,49% | 24,49% |
| 5. | E | 3 609 375 | 42,86% | 42,86% |
| Razem | 8 421 875 | 100% | 100% | |
Akcje serii A, B, C, D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.